| Team | SUN 11/15 |
MON 11/16 |
TUE 11/17 |
WED 11/18 |
THU 11/19 |
FRI 11/20 |
SAT 11/21 |
Team | SUN 11/22 |
MON 11/23 |
TUE 11/24 |
WED 11/25 |
THU 11/26 |
FRI 11/27 |
SAT 11/28 |
Team | SUN 11/29 |
MON 11/30 |
TUE 12/01 |
WED 12/02 |
THU 12/03 |
FRI 12/04 |
SAT 12/05 |
Team | SUN 12/06 |
MON 12/07 |
TUE 12/08 |
WED 12/09 |
THU 12/10 |
FRI 12/11 |
SAT 12/12 |
Team | SUN 12/13 |
MON 12/14 |
TUE 12/15 |
WED 12/16 |
THU 12/17 |
FRI 12/18 |
SAT 12/19 |
Team | SUN 12/20 |
MON 12/21 |
TUE 12/22 |
WED 12/23 |
THU 12/24 |
FRI 12/25 |
SAT 12/26 |
Team | SUN 12/27 |
MON 12/28 |
TUE 12/29 |
WED 12/30 |
THU 12/31 |
FRI 01/01 |
SAT 01/02 |
Team | SUN 01/03 |
MON 01/04 |
TUE 01/05 |
WED 01/06 |
THU 01/07 |
FRI 01/08 |
SAT 01/09 |
Team | SUN 01/10 |
MON 01/11 |
TUE 01/12 |
WED 01/13 |
THU 01/14 |
FRI 01/15 |
SAT 01/16 |
Team | SUN 01/17 |
MON 01/18 |
TUE 01/19 |
WED 01/20 |
THU 01/21 |
FRI 01/22 |
SAT 01/23 |
Team | SUN 01/24 |
MON 01/25 |
TUE 01/26 |
WED 01/27 |
THU 01/28 |
FRI 01/29 |
SAT 01/30 |
Team | SUN 01/31 |
MON 02/01 |
TUE 02/02 |
WED 02/03 |
THU 02/04 |
FRI 02/05 |
SAT 02/06 |
Team | SUN 02/07 |
MON 02/08 |
TUE 02/09 |
WED 02/10 |
THU 02/11 |
FRI 02/12 |
SAT 02/13 |
Team | SUN 02/14 |
MON 02/15 |
TUE 02/16 |
WED 02/17 |
THU 02/18 |
FRI 02/19 |
SAT 02/20 |
Team | SUN 02/21 |
MON 02/22 |
TUE 02/23 |
WED 02/24 |
THU 02/25 |
FRI 02/26 |
SAT 02/27 |
Team | SUN 02/28 |
MON 03/01 |
TUE 03/02 |
WED 03/03 |
THU 03/04 |
FRI 03/05 |
SAT 03/06 |
Team | SUN 03/07 |
MON 03/08 |
TUE 03/09 |
WED 03/10 |
THU 03/11 |
FRI 03/12 |
SAT 03/13 |
Team | SUN 03/14 |
MON 03/15 |
TUE 03/16 |
WED 03/17 |
THU 03/18 |
FRI 03/19 |
SAT 03/20 |
Team | SUN 03/21 |
MON 03/22 |
TUE 03/23 |
WED 03/24 |
THU 03/25 |
FRI 03/26 |
SAT 03/27 |
Team | SUN 03/28 |
MON 03/29 |
TUE 03/30 |
WED 03/31 |
THU 04/01 |
FRI 04/02 |
SAT 04/03 |
Team | SUN 04/04 |
MON 04/05 |
TUE 04/06 |
WED 04/07 |
THU 04/08 |
FRI 04/09 |
SAT 04/10 |
Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | CGY | | @STL | | @COL | | @UTA | ANA | | @SEA | | SAN | | LOS | @LOS | ANA | | | MIN | | | SEA | | ANA | WPG | | @OTT | | @MON | | @BUF | ANA | @TOR | | | VAN | | @MIN | | ANA | @EDM | | VGS | | | | | ANA | COL | | TOR | | | NJD | | ANA | PHI | | MIN | | | DAL | | ANA | WAS | | NYR | | STL | | @WPG | ANA | | | @DET | | @PIT | | @CAR | ANA | @CBJ | | @DAL | | CHI | | NAS | ANA | | | | | | | | ANA | | | DET | | CHI | | @NAS | ANA | | @BOS | @WAS | | @TAM | | @FLA | ANA | | | | SEA | | @VGS | MON | ANA | | @LOS | | | | TAM | | ANA | CBJ | | | @DAL | | | @STL | ANA | @CHI | | CAR | | UTA | | VGS | ANA | | SAN | | @SAN | @SEA | | @VAN | ANA | | | COL | | @UTA | | EDM | ANA | | | LOS | | | | @SAN | ANA |
| BOS | | | LOS | @DET | | | WAS | BOS | | | | WPG | | TOR | | BOS | VAN | | COL | | | | DET | BOS | | | @FLA | | @TAM | | NJD | BOS | @CAR | | FLA | | STL | | @NJD | BOS | PHI | | @NYI | | | | NYI | BOS | @NJD | | | EDM | | @CHI | @CBJ | BOS | | | BUF | @MON | | | @DET | BOS | | | CAR | | DAL | | @NYR | BOS | | TAM | | @COL | | @VGS | @UTA | BOS | | | CBJ | | @OTT | | TOR | BOS | | | | | | | | BOS | | | | @TOR | | | CBJ | BOS | | ANA | | @CGY | | @EDM | | BOS | @VAN | @SEA | | | WAS | | DET | BOS | | | | @NYR | @OTT | | PIT | BOS | | SEA | | @MON | @PIT | | CGY | BOS | | NYI | | | @PHI | | @NAS | BOS | | | BUF | | OTT | @WAS | | BOS | | | MON | | @BUF | | TAM | BOS | | @TOR | | @BUF | | @FLA | @TAM | BOS |
| BUF | | | @PHI | | @WAS | | @FLA | BUF | @TAM | | | NYR | | PIT | | BUF | | | @EDM | | @CGY | @VAN | | BUF | @SEA | | | | EDM | | ANA | BUF | | @OTT | CGY | | | MON | | BUF | LOS | | @PIT | | | | NJD | BUF | | DET | | @FLA | | | @TAM | BUF | | WPG | @BOS | | | @CBJ | CAR | BUF | | | NJD | | COL | | NAS | BUF | | MON | | @NYI | SEA | | | BUF | @WPG | | | @UTA | @VGS | | @COL | BUF | | | | NYI | | | | BUF | | | | | | | @CAR | BUF | | @NYR | | | CAR | | @NJD | BUF | @DET | | | @PHI | | OTT | TOR | BUF | | | PIT | | STL | | NYR | BUF | @OTT | | VAN | | | @DET | | BUF | @MIN | SAN | | | WAS | | FLA | BUF | @NYI | | @BOS | | TOR | | | BUF | @STL | | @NAS | | BOS | | @TOR | BUF | | TAM | | BOS | | | DET | BUF |
| CAR | | | | | MON | | EDM | CAR | @NYR | | | @TAM | | | OTT | CAR | | @NYR | | | CBJ | | TOR | CAR | | | NYR | | | NYI | | CAR | BOS | | @CBJ | | @UTA | @COL | | CAR | | @VGS | | | | | PIT | CAR | | TAM | @PIT | | @DET | | NAS | CAR | | | STL | | PIT | | @BUF | CAR | | | @BOS | | @WAS | PHI | | CAR | VGS | | | | @FLA | | ANA | CAR | | @OTT | @MON | | NYI | | LOS | CAR | | | | | | | | CAR | | | COL | | MIN | | BUF | CAR | | | @TOR | | @BUF | DET | | CAR | NYR | | @NJD | | SAN | | TAM | CAR | | @CBJ | | @WAS | | TOR | | CAR | UTA | | @MIN | | | CGY | NJD | CAR | | | @ANA | | @LOS | | @SAN | CAR | | | @DAL | | DAL | | @PIT | CAR | | @NJD | @NYI | | | @DET | NJD | CAR | | PHI | | OTT | | | @FLA | CAR |
| CBJ | | | @NYI | | @CHI | | @TOR | CBJ | | @NJD | | NJD | | DET | | CBJ | | @PIT | | | @CAR | | @NAS | CBJ | | @TAM | | | MIN | | MON | CBJ | @NYR | | CAR | | SEA | | LOS | CBJ | | @PHI | MON | | | | @WAS | CBJ | EDM | | @MON | | WAS | | BOS | CBJ | @NYR | | NYR | | @NJD | BUF | | CBJ | | | @CGY | | | @EDM | @VAN | CBJ | | @SEA | | | CGY | | @OTT | CBJ | ANA | | @BOS | | WPG | | DET | CBJ | | | | | | | | CBJ | | @TOR | @OTT | | OTT | | @BOS | CBJ | | @COL | | @UTA | @VGS | | NAS | CBJ | | NYI | | | | NJD | NYI | CBJ | | CAR | | @SAN | | @LOS | | CBJ | @ANA | | | | VAN | | SAN | CBJ | | | PIT | | @DET | | @WPG | CBJ | | @PIT | | | CHI | | STL | CBJ | | | @FLA | | @TAM | | @WAS | CBJ | | | WAS | | PHI | | @NYI | CBJ |
| CGY | @ANA | | @SAN | | MIN | | CHI | CGY | | @OTT | | @PIT | | @NJD | @NYR | CGY | | | @DET | | BUF | | WAS | CGY | | | NAS | | @NYI | @PHI | | CGY | | | @BUF | | @TAM | | @FLA | CGY | | | @DAL | | | | VAN | CGY | | | SAN | | WPG | | @WPG | CGY | @STL | | FLA | | NYI | | TAM | CGY | | | CBJ | | SAN | | LOS | CGY | | @CHI | | | @CBJ | | @MON | CGY | | | @TOR | | MON | | NJD | CGY | | VGS | | UTA | | | | CGY | | | | | | @UTA | @VGS | CGY | | @LOS | | BOS | | PIT | | CGY | OTT | | | @UTA | | | @VAN | CGY | | | | EDM | | CHI | | CGY | @WPG | | @WAS | | | @CAR | @BOS | CGY | | NAS | | DAL | | @MIN | | CGY | STL | | EDM | | LOS | | VGS | CGY | | | @DAL | | @STL | | @NAS | CGY | | @EDM | | | COL | | VAN | CGY |
| CHI | | | TOR | | CBJ | | @CGY | CHI | @VAN | | | @SEA | | NYR | | CHI | MIN | @WPG | | | @NAS | @STL | | CHI | EDM | | @PIT | | @WPG | | UTA | CHI | | | | | | @OTT | | CHI | OTT | | | | | | | CHI | PHI | | VGS | | | BOS | @DAL | CHI | | @MON | | | @NYR | | @NJD | CHI | @PHI | | UTA | | @TOR | | DET | CHI | | CGY | | DAL | | VAN | | CHI | VGS | | @STL | | @ANA | | @SAN | CHI | | | | | | | | CHI | | | | @SAN | @ANA | | @LOS | CHI | | | | STL | | | MIN | CHI | NJD | | NYI | | | LOS | | CHI | COL | EDM | | @VAN | | @CGY | @EDM | CHI | | TAM | | WAS | | | @COL | CHI | ANA | | SAN | | | @UTA | | CHI | @COL | | @MIN | | @CBJ | NAS | | CHI | SEA | | @WAS | | @NAS | | @DAL | CHI | | | @MIN | | NAS | | SEA | CHI |
| COL | | | | @UTA | ANA | | | COL | | | | MON | | @MIN | SAN | COL | | | @BOS | | @DET | | @NYR | COL | | @NYI | @STL | | | | WAS | COL | | UTA | | NYI | | CAR | | COL | SEA | | | | | | | COL | @ANA | | STL | | @UTA | | @VGS | COL | | VGS | | OTT | | SEA | | COL | NAS | | @PIT | | @BUF | | @WAS | COL | | VAN | | BOS | | @DAL | | COL | DAL | | EDM | | @STL | | BUF | COL | | | | | | | | COL | | | @CAR | | | @FLA | @TAM | COL | | CBJ | | @EDM | | | @VAN | COL | | VGS | | | WPG | | FLA | COL | @CHI | | @NAS | | | @SAN | | COL | @LOS | | PHI | | NYR | | CHI | COL | | EDM | | MIN | | @SEA | | COL | CHI | | UTA | | @WPG | | WPG | COL | | @SAN | @ANA | | | LOS | | COL | @MIN | | @VAN | | @CGY | | MIN | COL |
| DAL | FLA | | @VGS | | @VGS | | | DAL | PIT | | | NAS | | @STL | UTA | DAL | | | @SEA | | @SEA | | @VAN | DAL | | | | TOR | | | STL | DAL | | | WAS | | @EDM | | @WPG | DAL | @WPG | | CGY | | | | | DAL | @MON | | @OTT | | NYR | | CHI | DAL | | DET | | @SAN | | @ANA | @LOS | DAL | | | OTT | | @BOS | @NYI | | DAL | @NYR | | @NJD | @CHI | | COL | | DAL | @COL | | ANA | | VAN | | @MIN | DAL | | | | | | | | DAL | | LOS | | | | @TAM | @FLA | DAL | | | MIN | | PHI | | VGS | DAL | | | VAN | | TAM | | EDM | DAL | @STL | | | MIN | | @PHI | @DET | DAL | | @TOR | | ANA | | | @LOS | DAL | | @UTA | | @CGY | | | @EDM | DAL | | | CAR | | @CAR | | NAS | DAL | | | CGY | | | @MIN | CHI | DAL | | SEA | | @UTA | | UTA | @NAS | DAL |
| DET | | | | BOS | | | NYI | DET | | | | VAN | | @CBJ | NAS | DET | | | CGY | | COL | | @BOS | DET | | | | @NJD | | NYR | FLA | DET | | | LOS | | @WAS | @PHI | | DET | TAM | | TOR | | | | @NAS | DET | | @BUF | @NYR | | CAR | | EDM | DET | | @DAL | | | UTA | | BOS | DET | | | | @UTA | | | @CHI | DET | MIN | | ANA | | @MIN | | TAM | DET | | PIT | | TOR | | FLA | @CBJ | DET | | | | | | | | DET | | | @ANA | | @LOS | | @SAN | DET | | @VGS | | | MON | @CAR | | DET | BUF | | @TOR | | @OTT | | @BOS | DET | | @TOR | | | NJD | | DAL | DET | | | @WPG | | | BUF | | DET | @PIT | | @PHI | | CBJ | | MON | DET | | | @WAS | WAS | | | @NYI | DET | @MON | | OTT | | | CAR | | DET | @OTT | | @NYI | | | PIT | @BUF | DET |
| EDM | @PHI | | @FLA | | @TAM | | @CAR | EDM | @STL | | VGS | | | SEA | @SEA | EDM | | | BUF | | WAS | | | EDM | @CHI | | @MIN | | @BUF | | @OTT | EDM | | @MON | | | DAL | | UTA | EDM | ANA | | | | | | | EDM | @CBJ | @WAS | | @BOS | | | @DET | EDM | @PIT | | @NAS | | FLA | | NYI | EDM | | TAM | | SAN | | CBJ | | EDM | WPG | | | @VGS | @LOS | | @SAN | EDM | | | @COL | | NJD | | MON | EDM | | | | VGS | | | | EDM | | | | | | STL | PIT | EDM | | | | COL | | BOS | | EDM | | OTT | | | @NAS | | @DAL | EDM | | @CHI | | @CGY | | | CHI | EDM | | | LOS | | NAS | | @SEA | EDM | | @COL | | | STL | | DAL | EDM | @VAN | | @CGY | | @MIN | | LOS | EDM | | | | SAN | | @VGS | @ANA | EDM | | CGY | | @WPG | | | WPG | EDM |
| FLA | @DAL | | EDM | | | | BUF | FLA | | | | OTT | | @WAS | TAM | FLA | | | @NYI | | @TOR | | @MON | FLA | | | BOS | | PIT | | @DET | FLA | | @PHI | @BOS | | | | CGY | FLA | | STL | | | | | TAM | FLA | | NAS | | BUF | | @NAS | MON | FLA | | | @CGY | | @EDM | | @VAN | FLA | | | @SEA | | @MIN | | VGS | FLA | | OTT | | | CAR | | | FLA | LOS | | @PHI | @NYR | | @DET | | FLA | | NYI | | WAS | | | | FLA | | | | | | COL | DAL | FLA | | | @TAM | | NJD | | ANA | FLA | SAN | | | @VGS | | @UTA | @COL | FLA | | | UTA | | PIT | | TOR | FLA | | | NJD | | | NYI | | FLA | | @TOR | @MON | | @OTT | | @BUF | FLA | | | @TAM | | NYR | | PHI | FLA | | | CBJ | | TOR | | @NYR | FLA | @NJD | | MON | | | BOS | CAR | FLA |
| LOS | | | @BOS | | @TOR | | @OTT | LOS | | @MON | | | | @ANA | ANA | LOS | | | VGS | | MIN | | UTA | LOS | | | | SAN | | @SAN | VAN | LOS | | | @DET | | @PIT | | @CBJ | LOS | @BUF | | @MIN | | | | UTA | LOS | | @VAN | | TOR | | | NJD | LOS | | PHI | | WAS | | | DAL | LOS | | NYR | | STL | | @UTA | @CGY | LOS | | | SEA | | EDM | | @NAS | LOS | @FLA | | @TAM | | @PHI | | @CAR | LOS | | | | | | | | LOS | | @DAL | @STL | | DET | | CHI | LOS | | CGY | | @WPG | @MIN | | SEA | LOS | | | | MON | | @CHI | @NAS | LOS | | ANA | | TAM | | CBJ | | LOS | COL | | @EDM | | @SEA | | DAL | LOS | | | WPG | | CAR | | | LOS | @SEA | | @VAN | | @CGY | | @EDM | LOS | | VAN | | WPG | | @COL | STL | LOS | | | @ANA | | VGS | | @VGS | LOS |
| MIN | | | NAS | | @CGY | | @VAN | MIN | | @SAN | | UTA | | COL | | MIN | @CHI | | @ANA | | @LOS | | PHI | MIN | | | EDM | | @CBJ | | WPG | MIN | | | TOR | | | ANA | MON | MIN | | | LOS | | | | WPG | MIN | | VGS | | | | @PIT | STL | MIN | | | @ANA | | @VGS | | NAS | MIN | | | | | FLA | | @STL | MIN | @DET | | @WPG | | DET | | NYR | MIN | | @UTA | VAN | | SEA | | DAL | MIN | | | | | | | | MIN | | | | | @CAR | | @NYI | MIN | | OTT | @DAL | | LOS | | @CHI | MIN | | | PIT | | | | @STL | MIN | NJD | | | @DAL | | | @NAS | MIN | WAS | | CAR | | @OTT | | | MIN | BUF | | | @COL | | CGY | | MIN | UTA | | CHI | | EDM | | SEA | MIN | | @NYR | | @NJD | | DAL | | MIN | COL | | CHI | | @SAN | | @COL | MIN |
| MON | | @NYR | | @NJD | @CAR | | PHI | MON | | LOS | | @COL | | | @VGS | MON | | @UTA | | TAM | | | FLA | MON | OTT | | VGS | | ANA | | @CBJ | MON | | EDM | | | | @BUF | @MIN | MON | | | @CBJ | | | | TOR | MON | DAL | | CBJ | | @TAM | | @FLA | MON | | CHI | | BOS | | | PIT | MON | | | | NJD | @NAS | | @PHI | MON | | @BUF | @WAS | | STL | | CGY | MON | | | CAR | | @CGY | | @EDM | MON | | @VAN | | @SEA | | | | MON | | | | | | | WAS | MON | NYR | | | | @DET | | NYI | MON | | @PHI | | @LOS | | | @ANA | MON | | @SAN | | | SEA | | VAN | MON | | | @NYI | BOS | | | @OTT | MON | | | FLA | | TAM | | @DET | MON | | TOR | | OTT | | | NJD | MON | DET | | @BOS | | NYR | | | MON | @NYI | | @FLA | | @TAM | | @OTT | MON |
| NAS | @SAN | | @MIN | | | | PIT | NAS | | | | @DAL | | UTA | @DET | NAS | | OTT | | | CHI | | CBJ | NAS | @STL | | @CGY | | @VAN | | @SEA | NAS | | | SEA | | | @NYR | | NAS | @NJD | | WPG | | | | DET | NAS | | @FLA | @TAM | | | FLA | @CAR | NAS | | | EDM | | @WPG | | @MIN | NAS | @COL | | PHI | | MON | | @BUF | NAS | | @NYI | | VAN | @PHI | | LOS | NAS | | | VGS | | @SAN | | @ANA | NAS | @UTA | | @UTA | | | | | NAS | | | | | | | ANA | NAS | | | NJD | | TOR | | @CBJ | NAS | @WAS | | WPG | | EDM | | LOS | NAS | | | COL | | UTA | | MIN | NAS | | | @STL | | @EDM | | @WPG | NAS | | @CGY | | @VAN | | | BOS | NAS | | | NYR | | | @CHI | @DAL | NAS | | | BUF | | CHI | | CGY | NAS | | | SEA | | @CHI | | DAL | NAS |
| NJD | | | | MON | | | @STL | NJD | | CBJ | | @CBJ | | CGY | WPG | NJD | | | SAN | | @OTT | | @PIT | NJD | | @NYR | | DET | | | @BOS | NJD | | | NYR | | TOR | | BOS | NJD | NAS | | @NYR | | | | @BUF | NJD | BOS | | @UTA | | | @ANA | @LOS | NJD | | @SAN | | | CBJ | | CHI | NJD | | | @BUF | @MON | | | NYI | NJD | | | DAL | | TAM | | @PHI | NJD | WAS | | SEA | | @EDM | | @CGY | NJD | @SEA | | | @VAN | | | | NJD | | | | | | | @PHI | NJD | | | @NAS | | @FLA | | BUF | NJD | @CHI | | CAR | | | @CBJ | | NJD | @MIN | | OTT | | @DET | VGS | | NJD | | | @FLA | | @TAM | | @CAR | NJD | | | | | PIT | | TOR | NJD | | | PHI | | @PIT | | @MON | NJD | | CAR | | MIN | | | @CAR | NJD | FLA | | TAM | | NYI | | PIT | NJD |
| NYI | | | CBJ | | @WPG | | @DET | NYI | | TOR | | STL | | WPG | @PHI | NYI | | | FLA | | @PHI | SAN | | NYI | | COL | | | CGY | @CAR | | NYI | | | @UTA | @COL | | @VGS | | NYI | NYR | | BOS | | | | @BOS | NYI | OTT | | | WAS | | | @SEA | NYI | | | @VAN | | @CGY | | @EDM | NYI | | | | PIT | | DAL | @NJD | NYI | | NAS | | BUF | | @WAS | SEA | NYI | | | @PIT | | @CAR | | @TAM | NYI | | @FLA | | @BUF | | | | NYI | | | | | | @NYR | MIN | NYI | | UTA | | | NYR | | @MON | NYI | | @CBJ | @CHI | | | PHI | @CBJ | NYI | | WAS | | | VGS | | | NYI | PIT | | MON | | | @FLA | @TAM | NYI | | @BOS | | @WAS | | | PHI | NYI | BUF | | | | @STL | | DET | NYI | | | CAR | | @PIT | OTT | | NYI | MON | | DET | | @NJD | | CBJ | NYI |
| NYR | | MON | | | | | | NYR | CAR | | | @BUF | | @CHI | CGY | NYR | | CAR | | | SAN | | COL | NYR | | NJD | @CAR | | | @DET | | NYR | CBJ | | @NJD | @PHI | | NAS | | NYR | @NYI | | NJD | | | | | NYR | @STL | | DET | | @DAL | | | NYR | CBJ | | @CBJ | | CHI | | @SAN | NYR | | @LOS | @ANA | | | | BOS | NYR | DAL | | PHI | | @WPG | | @MIN | NYR | | SEA | | FLA | | @PIT | @OTT | NYR | | | | WPG | | | | NYR | | | | | | NYI | | NYR | @MON | BUF | | | @NYI | | @PHI | NYR | @CAR | | @WAS | | | WAS | | NYR | @PIT | | | BOS | | | @BUF | NYR | VGS | | @UTA | | @COL | | @VGS | NYR | | | OTT | | TOR | | PIT | NYR | WAS | | @NAS | | @FLA | | @TAM | NYR | | MIN | | | @MON | | FLA | NYR | | | PIT | | | | TOR | NYR |
| OTT | | | @WPG | | PHI | | LOS | OTT | | CGY | | @FLA | | @TAM | @CAR | OTT | | @NAS | | | NJD | | TAM | OTT | @MON | | ANA | | VGS | | EDM | OTT | | BUF | | | | CHI | | OTT | @CHI | | | | | | | OTT | @NYI | | DAL | | PIT | | @WAS | OTT | | | @UTA | @COL | | @STL | | OTT | | | @DAL | | WPG | | @TAM | OTT | | @FLA | | TOR | | | CBJ | OTT | | CAR | | | BOS | | NYR | OTT | | | | | | | | OTT | | | CBJ | | @CBJ | | TOR | OTT | | @MIN | | @SEA | @VAN | | | OTT | @CGY | @EDM | | | DET | @BUF | | OTT | | | @NJD | | BOS | | SEA | OTT | BUF | | @PIT | | MIN | | MON | OTT | VAN | | @NYR | | FLA | | TAM | OTT | | | | @MON | @BOS | | @TOR | OTT | | | @DET | | | @NYI | | OTT | DET | | | @CAR | WAS | | MON | OTT |
| PHI | EDM | | BUF | | @OTT | | @MON | PHI | | | | @WAS | | VAN | NYI | PHI | | @TOR | | | NYI | | @MIN | PHI | | | @WPG | | | CGY | | PHI | | FLA | | NYR | | DET | | PHI | @BOS | CBJ | | | | | | PHI | @CHI | | @SEA | | | @SAN | | PHI | @ANA | @LOS | | | TOR | | @TOR | PHI | CHI | | @NAS | | | @CAR | MON | PHI | | | @NYR | | NAS | | NJD | PHI | | | FLA | | LOS | | WPG | PHI | @PIT | | | TAM | | | | PHI | | | | | | | NJD | PHI | | @STL | | | @DAL | | NYR | PHI | | MON | | BUF | | @NYI | SAN | PHI | | | VGS | | | DAL | | PHI | STL | | @COL | | @VGS | | @UTA | PHI | | | DET | | BOS | | @NYI | PHI | | | @NJD | | @TAM | | @FLA | PHI | | | PIT | | WAS | | @PIT | PHI | | @CAR | | | @CBJ | | WAS | PHI |
| PIT | | | | | STL | | @NAS | PIT | @DAL | | | CGY | | @BUF | TOR | PIT | | CBJ | | @STL | | | NJD | PIT | SAN | | CHI | | @FLA | | @TAM | PIT | | | TAM | | LOS | SEA | | PIT | | | BUF | | | | @CAR | PIT | | | CAR | | @OTT | MIN | | PIT | EDM | | | | @CAR | | @MON | PIT | | | COL | @NYI | | | @TOR | PIT | | WAS | | | ANA | | VAN | PIT | | @DET | NYI | | | NYR | | PIT | PHI | | TAM | | | | | PIT | | | | | | | @EDM | PIT | | @SEA | @VAN | | | @CGY | | PIT | @WPG | | @MIN | | TOR | | | PIT | NYR | | @BUF | | @FLA | | @BOS | PIT | @NYI | | OTT | | BOS | | WAS | PIT | DET | | @CBJ | | @NJD | | @NYR | PIT | | CBJ | | | NJD | | CAR | PIT | | | @PHI | | NYI | | PHI | PIT | @WAS | | @NYR | | | @DET | @NJD | PIT |
| SAN | NAS | | CGY | | | | SEA | SAN | | MIN | | @ANA | | VGS | @COL | SAN | | | @NJD | | @NYR | @NYI | | SAN | @PIT | | SEA | @LOS | | LOS | | SAN | | VAN | | @VGS | | | @VAN | SAN | | | @SEA | | | | VGS | SAN | | @WPG | @CGY | | | PHI | TOR | SAN | | NJD | | DAL | | WAS | NYR | SAN | | | | @EDM | @CGY | | @SEA | SAN | | UTA | | | | | EDM | SAN | | | | | NAS | | CHI | SAN | | | | | | | | SAN | | | | CHI | | | DET | SAN | | WPG | | | | @WAS | | SAN | @FLA | | @TAM | | @CAR | | @PHI | SAN | | MON | | CBJ | | COL | TAM | SAN | | | @VGS | | @STL | | @CBJ | SAN | | @BUF | @CHI | | @WPG | | CAR | SAN | | @ANA | | ANA | | @UTA | | SAN | | COL | | @EDM | | | @VAN | SAN | STL | | | | MIN | | ANA | SAN |
| SEA | | | | | VAN | | @SAN | SEA | | ANA | | CHI | | @EDM | EDM | SEA | | | DAL | | DAL | @ANA | | SEA | BUF | | @SAN | | WAS | | NAS | SEA | | | @NAS | | @CBJ | @PIT | | SEA | @COL | | SAN | | | | | SEA | | | PHI | @VAN | | | NYI | SEA | VAN | | TAM | | | @COL | @VGS | SEA | | | FLA | | @VAN | | SAN | SEA | | CBJ | @LOS | | @BUF | | @NYI | SEA | | @NYR | @NJD | | @MIN | | | SEA | NJD | | | MON | | | | SEA | | | | | | | STL | SEA | | PIT | | OTT | | @UTA | @LOS | SEA | | BOS | | @ANA | | | WPG | SEA | | @WPG | | @TOR | @MON | | @OTT | SEA | | @BOS | | | LOS | | EDM | SEA | | STL | | @VGS | | COL | | SEA | LOS | | VGS | | ANA | | @MIN | SEA | @CHI | | UTA | | | | WPG | SEA | | @DAL | @NAS | | @STL | | @CHI | SEA |
| STL | | | ANA | | @PIT | | NJD | STL | EDM | | | @NYI | | DAL | WAS | STL | | | | PIT | | CHI | | STL | NAS | | COL | | @UTA | | @DAL | STL | TAM | | WPG | | @BOS | | @WAS | STL | | @FLA | @TAM | | | | | STL | NYR | | @COL | | @VGS | | @MIN | STL | CGY | | @CAR | | | OTT | | STL | | | | @LOS | @ANA | | MIN | STL | | @TOR | | | @MON | | TOR | STL | | | CHI | | COL | | VAN | STL | | | | | | | | STL | | | LOS | | | @EDM | @SEA | STL | | PHI | | @CHI | | @WPG | | STL | UTA | | | | VAN | | MIN | STL | DAL | | | | @BUF | | | STL | @PHI | | NAS | | SAN | | ANA | STL | | @SEA | | | @EDM | | @VAN | STL | @CGY | | @WPG | | NYI | | @CBJ | STL | BUF | | | | CGY | | @LOS | STL | @SAN | | @VGS | | SEA | | UTA | STL |
| TAM | | | WAS | | EDM | | | TAM | BUF | | | CAR | | OTT | @FLA | TAM | | | | @MON | | | @OTT | TAM | | CBJ | | | BOS | | PIT | TAM | @STL | | @PIT | | CGY | | @TOR | TAM | @DET | | STL | | | | @FLA | TAM | | @CAR | NAS | | MON | | BUF | TAM | | | @SEA | | @VAN | | @CGY | TAM | | @EDM | | | VGS | | OTT | TAM | | @BOS | | | @NJD | | @DET | TAM | | | LOS | | | | NYI | TAM | | | @PIT | @PHI | | | | TAM | | | | | | DAL | COL | TAM | | | FLA | | ANA | | TOR | TAM | | | SAN | | @DAL | | @CAR | TAM | UTA | | | @LOS | | @ANA | @SAN | TAM | | @CHI | | | NJD | | NYI | TAM | | @WAS | | @TOR | @MON | | @OTT | TAM | | | FLA | | PHI | | NYR | TAM | | | TOR | | CBJ | | @BOS | TAM | | @BUF | @NJD | | MON | | BOS | TAM |
